Les interventions de Benoit Simian sur ce dossier
577 amendements trouvés
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Comme le souligne l’Insee dans une note conjoncturelle publiée le 7 mai 2020, la Corse fait partie des territoires les plus impactés par la crise du Covid-19 : l’activité économique a chuté de 35 %. ...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Instauré par le décret n° 2015-734 du 24 juin 2015, le dispositif d’aide aux maires bâtisseurs avait pour objectif de soutenir financièrement les communes qui faisaient un effort important pour const...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Au premier semestre 2020, les ventes des promoteurs ont reculé de 31% par rapport à l’an dernier et les mises en vente de 37%, selon les chiffres de la Fédération française du bâtiment (FFB). Du côté...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technologiques...
16/10/2020 — Amendement N° CF368C au texte N° 3360 - Article 33 (Irrecevable)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U...
16/10/2020 — Amendement N° CF486C au texte N° 3360 - Après l'article 56 (Irrecevable)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U...
16/10/2020 — Amendement N° CF606C au texte N° 3360 - Article 33 (Retiré)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
| Infrastructures et services de transports | 52 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Affaires maritimes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Paysages, eau et biodiversité |
| (en euros) | |||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | |||||||||
| Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | |||||||||
U...
16/10/2020 — Amendement N° CF772C au texte N° 3360 - Article 33 (Non soutenu)
|
| (en euros) | ||
| Programmes | + | - |
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 10 000 000 |
| Protection maladie | 0 | 0 |
Recherche contre les maladies...
15/10/2020 — Amendement N° 2841A au texte N° 3360 - Article 24 (Non soutenu)
|