| Extension de l'accès au fonds de solidarités pou... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  ...| Aide à l'accès au logement | 50 000 000 | 0 |  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 10 000 000 | 0 |  ...| Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 200 000 000 | 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  ...| Aide à l'accès au logement | 50 000 000 | 0 |  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.  Exposé sommaire :  La production d’œuvres cinématographiques en France est un fort vecteur de création d’emplois et d’activités économiques. Une évaluation du cabinet Ernest&Young, sur les tournages en métropole, établ... 
    
     Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.  Exposé sommaire :  Le présent article vise à aménager certaines modalités du dispositif SOFICA.  Cette mesure permet d’encourager les coproductions internationales porteuses d’échanges artistiques et financiers, et sim... 
    
     Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.  Exposé sommaire :  A l’heure actuelle, l’épargne des français est certes abondante, mais est insuffisamment fléchée vers des investissements « productifs » qui financent l’économie réelle sur le long terme.  Les PME on... | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |