| Amé... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 |  | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 5 000 000 | 0 |  | A... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Accès et retour à l'emploi | 0 | 5 000 000 |  <...| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 5 000 000 | 0 |  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Accès et retour à l'emploi | 0 | 2 000 000 |  <...| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 2 000 000 | 0 |  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Accès et retour à l'emploi | 8 250 000 | 0 |  <...| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 8 250 000 |  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Accès et retour à l'emploi | 0 | 18 000 000 |  | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 18 000 000 | 0 | 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 |  | Handicap et dépendance | 0 | 0 |  | Égalité entre les femmes et les homme... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 500 000 |  | Handicap et dépendance | 0 | 0 |  | Égalité entre les femmes et les... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Inclusion sociale et protection des personnes | 800 000 | 0 |  | Handicap et dépendance | 0 | 0 |  | Égalité entre les femmes et les... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 |  | Handicap et dépendance | 0 | 0 |  | Égalité entre les femmes et les homme... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 |  | Handicap et dépendance | 0 | 0 |  | Égalité entre les femmes et les homme... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 25 121 620 |  | Handicap et dépendance | 0 | 0 |  | Égalité entre les femmes et ... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 10 000 000 |  | Protection maladie | 0 | 0 |  | Prévention primaire et éducat... 
    
     Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.  Exposé sommaire :  Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à créer une police unifiée de l'alimentation placée auprès de la DGCCRF.  Les crises sanitaires et médiatiques qui affectent le secteu... | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |