Les interventions de Carole Bureau-Bonnard sur ce dossier
246 amendements trouvés
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : Exposé sommaire : Cet amendement vise à rétablir les aides personnelles au logement en faveur de l’accession à la propriété sur l’ensemble du territoire, aussi bien pour le neuf que pour l’ancien. La loi de finances pour 2020 n’a pas rétabli l’APL accession, et ce alo...
Le II de l’article L. 5211‑29 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le a du 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les recettes de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères sont également prises en compte dans ce calcul lorsque ces dernières sont prélevées par un groupement de c...
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport analysant les effets du Fonds de développement de la vie associative, notamment sur le financement des associations ainsi que l’impact de l’extension du champ du fonds précité sur ce financement. Exposé sommaire : En subs...
Retiré avant publication. Exposé sommaire : Cet amendement vise à rétablir les aides personnelles au logement en faveur de l’accession à la propriété sur l’ensemble du territoire, aussi bien pour le neuf que pour l’ancien. La loi de finances pour 2020 n’a pas rétabli l’APL accession, et ce alors même que mon amendement de l’époque avait été ...
Retiré avant publication. Exposé sommaire : Cet amendement vise à rétablir les aides personnelles au logement en faveur de l’accession à la propriété sur l’ensemble du territoire, aussi bien pour le neuf que pour l’ancien. La loi de finances pour 2020 n’a pas rétabli l’APL accession, et ce alors même que mon amendement de l’époque avait été ...
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les effets du Fonds de développement de la vie associative, notamment sur le financement des associations ainsi que l’impact de l’extension du champ du fonds précité sur ce financement. Exposé sommaire : En subst...
Retiré avant publication. Exposé sommaire :
Retiré avant publication. Exposé sommaire :
Retiré avant publication. Exposé sommaire :
Retiré avant publication. Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 0 | 25 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 25 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 50 000 000 | 0 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 25 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 25 000 ...
22/10/2020 — Amendement N° AS4C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 0 | 3 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 0 | 0 | ...
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et les h...
21/10/2020 — Amendement N° 536C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 360 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et...
21/10/2020 — Amendement N° 535C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 2 000 000 | ||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 2 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 2 000 0...
21/10/2020 — Amendement N° 534C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 2 000 000 | ||||||||||
Protection maladie | 2 000 000 | 0 | ||||||||||
TOTAUX | 2 000 0...
21/10/2020 — Amendement N° 527C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |
Vie de l'élève<... |