Les interventions de Charles de Courson sur ce dossier
760 amendements trouvés
I. – Le II de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À compter de 2021, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont exclus du périmètre des variables d’ajustement. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe add...
I – Rédiger ainsi l’alinéa 2 : « 1° Au premier alinéa du 2° du 1, la date : « 2020 » est remplacée par la date : « 2021 ». II – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 : « 2° Au 3, la date : « 2020 » est remplacée par la date : « 2021 ». II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « III. – La perte de recettes pour l’État est compe...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 50 000 000 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U...
16/10/2020 — Amendement N° CF526C au texte N° 3360 - Article 33 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U...
16/10/2020 — Amendement N° CF278C au texte N° 3360 - Article 33 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technologiques...
16/10/2020 — Amendement N° CF240C au texte N° 3360 - Après l'article 56 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Écologie | 0 | 2 000 000 000 | ||||||||||||||||||||
Compétitivité | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Cohésion | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Prise en charge en faveur...
16/10/2020 — Amendement N° CF530C au texte N° 3360 - Article 33 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | |||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | |||||||||
U...
16/10/2020 — Amendement N° CF519C au texte N° 3360 - Article 33 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
U...
16/10/2020 — Amendement N° CF486C au texte N° 3360 - Après l'article 56 (Irrecevable)
|