Sécurité et qualité sanitaires...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 450 000 | Sécurité et qualité sani...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 0 | Sécurité et qualité sanitaires...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 450 000 | 0 | Sécurité et qualité sani...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 0 | Sécurité et qualité sanitaires...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 450 000 | Sécurité et qualité sani...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 450 000 | 0 | Sécurité et qualité sani...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 50 000 000 | 0 | Sécurité et qualité s...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à financer l’organisation d’Assises de la sécurité publique et de la justice en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à Saint-Martin, au cour...
I. – Le chapitre Ierbis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XVI ainsi rédigée : « Section XVI « Contribution à l’accès au droit et à la justice «Art. 1609 octotricies. – I. – Il est institué une contribution annuelle dénommée »contribution à l’accès au droit et à la justice«...
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement des dispositifs unités localisées pour l’inclusion scolaire. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur ...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Cet amendement de crédits du groupe Socialistes et apparentés vise à porter les crédits de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) à son niveau de 2018, à savoir 615 millions d’euros e...
|
|
|
|
|
|
|
|
|