| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 24 000 000 | ... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Patrimoines | 0 | 0 |  | Création | 0 | 0 |  | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 10 000 000 | ... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Patrimoines | 0 | 0 |  | Création | 0 | 0 |  | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 10 000 000 | ... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Patrimoines | 0 | 0 |  | Création | 0 | 0 |  | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 5 000 000 | 0... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Patrimoines | 0 | 0 |  | Création | 10 000 000 | 0 |  | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | ... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Patrimoines | 0 | 0 |  | Création | 0 | 0 |  | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 3 000 000 | 0... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Patrimoines | 0 | 0 |  | Création | 1 000 000 | 0 |  | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 0... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Patrimoines | 1 000 000 | 0 |  | Création | 0 | 0 |  | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 0... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | France Télévisions | 14 250 194 | 0 |  | ARTE France | 0 | 0 |  | Radio France | 0 | 0 |  | France Médias Mo... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | France Télévisions | 0 | 0 |  | ARTE France | 0 | 0 |  | Radio France | 2 643 000 | 0 |  | France Médias Mon... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | France Télévisions | 0 | 0 |  | ARTE France | 400 000 | 0 |  | Radio France | 0 | 0 |  | France Médias Monde... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | France Télévisions | 0 | 0 |  | ARTE France | 0 | 0 |  | Radio France | 0 | 0 |  | France Médias Monde<... | 
    
     I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | France Télévisions | 17 770 000 | 0 |  | dont titre 2(ligne nouvelle) | 17 770 000 | 0 |  | ARTE France | 0 | 0<... | 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Presse et médias | 0 | 10 000 000 |  | Livre et industries culturelles | 10 000 000 | 0 |  | TOTAUX | 10 000 000 | 10 00... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Presse et médias | 0 | 5 000 000 |  | Livre et industries culturelles | 5 000 000 | 0 |  | TOTAUX | 5 000 000 | 5 000 00... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Presse et médias | 30 000 000 | 0 |  | Livre et industries culturelles | 0 | 30 000 000 |  | TOTAUX | 30 000 000 | 30 00... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Écologie | 0 | 0 |  | Compétitivité | 1 | 0 |  | Cohésion | 0 | 1 |  <...| TOTAUX | 1 | 1 |  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Écologie | 1 | 0 |  | Compétitivité | 0 | 0 |  | Cohésion | 0 | 1 |  <...| TOTAUX | 1 | 1 |  
    
     Cet amendement a été retiré avant sa publication.  Exposé sommaire : 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |