Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exposant précisément le montant, le volume, les catégories et le calendrier précis des transferts d’armes et prestations afférentes en direction de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de la Turquie, de l’Égypte et d...
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport précisant l'activité, l'efficience, l’organisation et la composition des différents services de communication du ministère des Armées, leur liens organiques et hiérarchiques, la ventilation et la consommation des crédits...
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport complet exposant les mesures qu’il souhaite prendre dans le cadre de la Nouvelle Politique de Rémunération des Militaires, y compris touchant les pensions, les effets qu’il en anticipe pour le niveau de vie des militaires...
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les conséquences financières de la vente de dix-huit rafales à la Grèce et exposant son appréciation sur l'opportunité d'affecter au ministère des Armées le produit de cette vente. Exposé sommaire : Il s'agit d'un ...
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la revalorisation du point des pensions militaires d'invalidité pour calculer le montant nécessaire à la revalorisation des pensions militaires d’invalidité. Ce rapport étudiera en outre les possibilités, et les moyens...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | U...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | U...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | Aide à l'accès au logement | 4 800 000 | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | Aide à l'accès au logement | 12 | 0 | ...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Par cet amendement d’appel, nous souhaitons dénoncer la grande précarité dans laquelle sont plongés les étudiants et proposer la création d'une allocation autonomie. Selon l’enquête 2020 de l’UNEF (...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|