Condui...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 19 000 000 | 0 | | Protection maladie | 0 | 19 000 000 | | TOTAUX | 19 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 0 | | Protection maladie | 0 | 500 000 000 | Santé environnementale(ligne...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 7 000 000 | | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et techno...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 50 000 000 | 0 | | Protection maladie | 0 | 50 000 000 | | TOTAUX | 50 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 0 | | Protection maladie | 0 | 50 000 000 | Inclusion numérique en santé(...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 200 000 000 | | Protection maladie | 200 000 000 | 0 | | TOTAUX | 200...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 200 000 000 | | Protection maladie | 0 | 1 000 000 000 | Santé mentale(li...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 10 000 000 | 0 | Vie de...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 55 000 000 | 0 | | Protection maladie | 0 | 55 000 000 | | TOTAUX | 55 00...
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2023 un rapport d’évaluation sur le recyclage des fonds de la taxe sur la valeur ajoutée non-perçue récupérable en outre-mer. Exposé sommaire : L’article 17 de la finance pour 2019 a entériné la suppression du dispositif de TVA NPR, conformément aux recommandations prises dans...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | | Handicap et dépendance | 0 | 50 000 000 | Égalité entre les femmes et ...
Le C de l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° À la première phrase du deuxième alinéa, à la première phrase du troisième alinéa, et à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « région » est remplacé par le mot : « département » ; 2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Accès et retour à l'emploi | 1 125 000 000 | 0 | | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 1 125 000 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | | Affaires maritimes | 0 | 0 | | Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 530 000 000 | 0 | | Affaires maritimes | 0 | 0 | | Paysages, eau et biodiversité | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | | Affaires maritimes | 0 | 0 | | Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 14 113 445 | 0 | Sécurité et qualit...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | France Télévisions | 0 | 0 | | ARTE France | 400 000 | 0 | | Radio France | 0 | 0 | | France Médias Monde...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|