Les interventions de Éric Coquerel sur ce dossier
700 amendements trouvés
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information sur la mise en place du PASS CULTURE. Ce rapport évaluera notamment les coûts que vont représenter la mise en place du PASS CULTURE, le calendrier des dépenses et les sources de financement envisagées. Exposé...
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information faisant un bilan de l'aide médicale de l'État. Exposé sommaire : L'AME resurgit régulièrement dans le débat public. Objet de tous les fantasmes chez les partisans d'une droite dure, son existence même est ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 8 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 8 000 000 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoines | 5 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 5...
03/11/2017 — Amendement N° AC72C au texte N° 235 - Article 29 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presse et médias | 0 | 25 081 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livre et industries culturelles | 21 900 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soutien aux médias de proximité(ligne n...
02/11/2017 — Amendement N° 638C au texte N° 235 - Article 54 (Retiré avant séance)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 1 200 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 1 200 000 000
02/11/2017 — Amendement N° 626C au texte N° 235 - Article 29 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 0 | 30 000 000 | |||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 30 000 000 | 0 |
(en euros) | |||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 50 000 000 | 0 | |||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 50 000 000 |
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Présidence de la République | 0 | 3 000 000 |
Assemblée nationale | 3 000 000 | 0 |
Sénat | 0 | 0 |