Les interventions de Ericka Bareigts sur ce dossier
653 amendements trouvés
Compléter l'article L. 2334‑22‑1 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % la première année, à 75 %...
Supprimer l'alinéa 36. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime l'alinéa de l'article 81 qui dispose que le préfet de département peut accorder aux départements ayant contractualisé avec l'État dans le cadre de l'article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pou...
À l'alinéa 3, substituer par deux fois au montant : « 90 millions d'euros » le montant : « 180 millions d'euros ». Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés double (+180 millions d'euros au lieu de +90 millions d'euros) le montant de la revalorisation de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la dotation d...
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'indemnité de résidence des fonctionnaires. Il évalue son coût pour les finances publiques, la cohérence du zonage géographique au regard du coût de la vie sur les territoires et l'opportunité de lier cette indemnité ...
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant : « « Les communes membres d'un établissement public à fiscalité propre régi par les articles L. 5217‑1, L. 5218‑1 ou L. 5219‑1 ou situées sur le territoire de la métropole de Lyon ne peuvent pas bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux. » ; » Exposé sommaire : Cet amendement du...
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Supprimer les alinéas 21 à 73. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime la réforme de la dotation d'intercommunalité prévue par l'article 79 du PLF 2019. Si cette dotation doit être réformée, en raison d'un mode de fonctionnement complexe qui rend ses variations difficilement anticipables, cette réforme n...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 84 300 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 84 300 000 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 5 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A...
26/10/2018 — Amendement N° AS20C au texte N° 1255 - Article 39 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 0 | 100 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amé...
26/10/2018 — Amendement N° CF807C au texte N° 1255 - Article 39 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 8 120 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 8 120 000 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administration territoriale | 0 | 30 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie politique, cultuelle et associative | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conduite et pilotage des poli...
25/10/2018 — Amendement N° 283C au texte N° 1255 - Article 39 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Police nationale | 7 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gendarmerie nationale | 0 | 7 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et éducation routières | 0 | 0...
25/10/2018 — Amendement N° 282C au texte N° 1255 - Article 39 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Police nationale | 4 500 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gendarmerie nationale | 0 | 4 500 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et éducation routières | 0 | 0...
25/10/2018 — Amendement N° 281C au texte N° 1255 - Article 39 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Police nationale | 2 500 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gendarmerie nationale | 0 | 2 500 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et éducation routières | 0 | 0...
25/10/2018 — Amendement N° 280C au texte N° 1255 - Article 39 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Police nationale | 0 | 7 500 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gendarmerie nationale | 7 500 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et éducation routières | 0 | 0...
25/10/2018 — Amendement N° 278C au texte N° 1255 - Article 39 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||
Police nationale | 0 | 5 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
Gendarmerie nationale | 5 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Sécurité et éducation routières | 0 | 0...
25/10/2018 — Amendement N° 277C au texte N° 1255 - Article 39 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||
Police nationale | 0 | 2 620 000 | ||||||||||||
Gendarmerie nationale | 2 620 000 | 0 | ||||||||||||
Sécurité et éducation routières | 0 | 0...
25/10/2018 — Amendement N° 275C au texte N° 1255 - Article 39 (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Immigration et asile | 0 | 10 000 000 |
Intégration et accès à la nationalité française | 10 000 000 | 0 |
TOTAUX | 10 0... |