Les interventions de Fabrice Brun sur ce dossier
920 amendements trouvés
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
I. Le tableau du I de l'article 46 de la loi n°2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié : « 1°. Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : II. En conséquence, après le V de l'article 46 de la loi n°2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ajouter un VI ainsi rédigé : « Après l'arti...
Supprimer cet article. Exposé sommaire : L'article 73 B du Code général des impôts prévoit que les jeunes agriculteurs bénéficient d'un abattement de 50 % sur le bénéfice imposable réalisé au cours des 5 premières années d'activité. L'abattement est porté à 100 % au titre de l'exercice en cours à la date d'inscription en comptabilité de la do...
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Développement des entreprises et régulations | 15 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan France Très haut débit | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques et études é...
31/10/2018 — Amendement N° 1019C au texte N° 1255 - Article 39 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technologiques...
31/10/2018 — Amendement N° 950C rectifié au texte N° 1255 - Article 39 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 15 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 15 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 15 00...
31/10/2018 — Amendement N° 829C au texte N° 1255 - Article 41 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Structures et dispositifs de sécurité routière | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | |||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||
Recherches scientifiques et technologiques...
30/10/2018 — Amendement N° 328C au texte N° 1255 - Après l'article 74 (Retiré)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 |
Vie étudiante | 0 | 0 |
Recherches scientifiques et technologiques... |