| U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 10 000 000 | 0 |  ...| Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 200 000 000 | 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  ...| Aide à l'accès au logement | 50 000 000 | 0 |  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.  Exposé sommaire :  Avec le déploiement de 5100 installations photovoltaïques raccordées au 2e trimestre 2020, l’évolution du marché de l’autoconsommation en France est aujourd’hui encore très modeste. L’écart avec nos ... 
    
     Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.  Exposé sommaire :  Pour inciter les petites entreprises à souscrire à la démarche de sincérité fiscale et à adhérer à un organisme de gestion agréé il est proposé de supprimer la réduction d’impôt de 915 € et de la rem... 
    
     Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.  Exposé sommaire :  L’article 6 de la loi de finances rectificative du 23 mars 2020 a autorisé l’octroi de la garantie de l’État aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement, à com... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 10 000 000 | 0 |  | Protection maladie | 0 | 10 000 000 |  | TOTAUX | 10 00... | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |