Les interventions de François-Michel Lambert sur ce dossier
434 amendements trouvés
I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé : « N. – Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les colle...
I. – Après le 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé : « 3° ter Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 40 % pour les investissements réalisés en faveur de la transition écologique. » II. – La perte de recettes pour l’État e...
I. – Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé : « 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt mentionné au 1 les installations de production d’hydroélectricité exploitées par des collectivités territoriales situées dans des zones non interconnectées au réseau métrop...
I. – À la première phrase du 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, le mot : « onze », est remplacé par le mot : « vingt ». II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des ...
I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du 1° , le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ; 2° Au premier alinéa du 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ; 3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, l...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 5 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 5 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 5 000 0...
06/10/2021 — Amendement N° CF35C au texte N° 4482 - Article 20 (Retiré)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 5 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 5 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 5 000 0...
05/10/2021 — Amendement N° 423A au texte N° 4482 - Après l'article 4 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 5 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et techno...
05/10/2021 — Amendement N° 74C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technologiques...
05/10/2021 — Amendement N° CF28C au texte N° 4482 - Article 20 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 5 000 000 | |||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||
Recherches scientifiques et techno...
05/10/2021 — Amendement N° CF27C au texte N° 4482 - Article 20 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 |
Vie étudiante | 0 | 0 |
Recherches scientifiques et technologiques...
30/09/2021 — Amendement N° CF573A au texte N° 4482 - Après l'article 8 (Adopté)
|