Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Écologie | 0 | 0 | | Compétitivité | 0 | 300 000 000 | | Cohésion | 0 | 0 | Service public de la dépend...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 | Améliorat...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 | Améliorat...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 5 000 000 | | Protection maladie | 0 | 0 | Ratio lits par soignant(ligne ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Coordination du travail gouvernemental | 0 | 0 | | Protection des droits et libertés | 5 000 000 | 0 | Présidence française du C...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 5 000 000 | | Protection maladie | 0 | 0 | Recrutement de soignants(ligne...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 71 000 000 | Sécurité et qualité s...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication au titre de l'article 40 de la Constitution en application de l'article 89 du règlement de l'Assemblée nationale Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | U...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Sport | 0 | 0 | | Jeunesse et vie associative | 0 | 20 000 000 | | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Justice judiciaire | 0 | 0 | | Administration pénitentiaire | 0 | 40 000 000 | | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | | Aide à l'accès au logement | 1 | 0 | U...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Justice judiciaire | 0 | 0 | | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 | 4 2...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | | U...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|