Les interventions de Hugues Renson sur ce dossier
50 amendements trouvés
I. – À l’article 39decies A du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée, à toutes ses occurrences, par l’année : « 2024 ». II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Exposé sommaire ...
I. – Afin de prendre en compte la situation des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19, la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles L. 115-1 à...
A la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 292 du code général des impôts, les mots : « À cette fin, elle dispose des pouvoirs prévus par le code des douanes pour l’établissement, le recouvrement et le contrôle des droits de douane. » sont remplacés par les mots : « À cet effet et par dérogation à l’article 321 du code des douanes, tou...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 0 | 4 750 000 | ||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 4 750 000 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 5 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 5 000 000 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 93 000 000 | ||||||||||||||||||||||
dont titre 2 | 0 | 93 000 000 | ||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public ...
24/10/2020 — Amendement N° 1297C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | |||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | |||||||||||
Vie de l'élève<...
22/10/2020 — Amendement N° 593C au texte N° 3360 - Article 33 (Retiré)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Sport | 0 | 0 |
Jeunesse et vie associative | 25 000 000 | 0 |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 25 000 ...
16/10/2020 — Amendement N° 2736A au texte N° 3360 - Après l'article 16 (Non soutenu)
|