Statistiques et études écon...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | U...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | U...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | U...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | U...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | U...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | U...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | U...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | U...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | U...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | U...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 50 000 000 | 0 | | Concours spécifiques et administration | 0 | 50...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 25 000 000 | 0 | | Concours spécifiques et administration | 0 | 25...
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
I. A l'article 163 de la loi de finances pour 2018, après la seconde occurrence du mot : « à », rédiger ainsi la fin du 1° du I. : « 2 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre. » II. Le I. n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2019. Exposé sommaire : La loi de financ...
I. – L'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : A. – Au III, après le mot : « région », les mots : « et pour la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ; B. – À l'avant-dernier alinéa du IV, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse » ; C. – Au...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|