Les interventions de Jérôme Nury sur ce dossier
424 amendements trouvés
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Supprimer les alinéas 13 à 17. Exposé sommaire : La politique de l'eau a toujours bénéficié du principe de “l'eau paie l'eau”, permettant que les dépenses des collectivités dans leur politique territoriale sur l'eau et pour leur service public soient équilibrées par les recettes perçues via les factures sur les usagers de l'eau. Principe vert...
Supprimer cet article. Exposé sommaire : L'article 76 prévoit une augmentation de la redevance pour pollutions diffuses de 50 millions d'euros en 2019 pour un rendement actuel de 140 millions d'euros. Ce montant est prévu pour accélérer la conversion à l'agriculture biologique dans le cadre du plan « Ambition bio ». Cette augmentation de la ...
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Développement des entreprises et régulations | 15 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan France Très haut débit | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques et études é...
31/10/2018 — Amendement N° 829C au texte N° 1255 - Article 41 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structures et dispositifs de sécurité routière | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Liens entre la Nation et son armée | 0 | 15 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 15 000 000 | 0 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Liens entre la Nation et son armée | 0 | 304 066 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 304 066 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
...
25/10/2018 — Amendement N° 337C au texte N° 1255 - Article 39 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Liens entre la Nation et son armée | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 720 000 | 0 | ||||||||||||||||||||
Indemn...
25/10/2018 — Amendement N° 190C au texte N° 1255 - Article 39 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Liens entre la Nation et son armée | 0 | 304 066 | |||||||||
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 304 066 | 0 | |||||||||
...
25/10/2018 — Amendement N° 185C au texte N° 1255 - Article 39 (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Développement des entreprises et régulations | 20 000 000 | 0 |
Plan France Très haut débit | 0 | 0 |
Statistiques et études é... |