TOTAUX | 490 000 000 | 490 00...
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information sur le coût des équipements militaires en comparaison avec nos alliés européens et au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. II. – Ce rapport évalue les différences de dépenses d'équipem...
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 50 000 000 | 0 | Concours spécifiques et administration | 0 | 50...
Amendement irrecevable Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 0 | 1 000 000 | Intégration et accès à la nationalité française | 1 000 000 | 0 | TOTAUX | 1 000 ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 50 000 000 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 50 000 000 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 0 | 11 000 000 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 11 000 000 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 25 000 000 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 25 000 000 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 7 000 000 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 7 000 000 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 8 000 000 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 8 000 000 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 30 000 000 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 30 000 000 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 60 000 000 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 60 000 000 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 150 000 000 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 150 000 000 |
Retiré avant publication. Exposé sommaire :
Retiré avant publication. Exposé sommaire :
À la fin du premier alinéa de l'article 9‑2 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le montant : « 6 milliards d'euros » est remplacé par les mots : « 10 milliards d'euros, dont 1 milliard d'euros provient de subventions de l'État ». Exposé sommaire : Le présent amendeme...
|
|
|