| Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Liens entre la Nation et son armée | 0 | 1 800 000 |  | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 1 800 000 | 0 |  ...
    
  
  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 |  | Vie étudiante | 0 | 0 |  | Recherches scientifiques et technologiques... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 |  | Vie étudiante | 0 | 0 |  | Recherches scientifiques et technologiques... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |  | Affaires maritimes | 0 | 0 |  | Paysages, eau et biodiversité | 300 000... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Formations supérieures et recherche universitaire | 150 000 | 0 |  | Vie étudiante | 0 | 0 |  | Recherches scientifiques et technolo... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 |  | Vie étudiante | 50 000 000 | 0 |  | Recherches scientifiques et techn... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 |  | Vie étudiante | 0 | 0 |  | Recherches scientifiques et technologiques... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 20 000 000 |  | Vie étudiante | 0 | 0 |  | Recherches scientifiques et techn... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Emploi outre-mer | 0 | 7 000 000 |  | Conditions de vie outre-mer | 7 000 000 | 0 |  | TOTAUX | 7 000 000 | 7 000 000 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Liens entre la Nation et son armée | 5 000 000 | 0 |  | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 0 | 2 500 000 |  ...
    
  
  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Emploi outre-mer | 0 | 10 000 000 |  | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 | 0 |  | TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 00... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 440 000 |  | Sécurité et qualité sani... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Emploi outre-mer | 0 | 300 000 |  | Conditions de vie outre-mer | 300 000 | 0 |  <...| TOTAUX | 300 000 | 300 000 |  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Emploi outre-mer | 500 000 | 0 |  | Conditions de vie outre-mer | 0 | 500 000 |  <...| TOTAUX | 500 000 | 500 000 |  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Emploi outre-mer | 0 | 2 800 000 |  | Conditions de vie outre-mer | 2 800 000 | 0 |  | TOTAUX | 2 800 000 | 2 800 000 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Emploi outre-mer | 0 | 3 000 000 |  | Conditions de vie outre-mer | 3 000 000 | 0 |  | TOTAUX | 3 000 000 | 3 000 000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |