Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 2 000 000 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 432 117 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 15 518 128 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 7 759 064 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Liens entre la Nation et son armée | 0 | 106 834 | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 106 834 | 0 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 51 315 923 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 20 526 369 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 8 000 000 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 7 000 000 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 5 500 000 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Retiré avant publication. Exposé sommaire :
L’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Après les mots : « sécurité sociale », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « 1° Les frais définis au 1° et 2° de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. L...
L’article 104 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié : 1° Au début, est insérée la mention : « I. – » ; 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Le Gouvernement transmet chaque semestre aux présidents et rapporteurs généraux des commissions permanentes chargées des finances de l’Assemblée nati...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Par cet amendement il s’agit d’abonder 560.000 € à l’action N° 02‑02 « accompagnement des publics les plus en difficulté » du programme 102 « accès et retour à l’emploi » en abaissant d’autant les cr...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|