| Concours spécifiques et administration | 0 | 50...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Sport | 0 | 40 000 000 | | Jeunesse et vie associative | 40 000 000 | 0 | | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Inclusion sociale et protection des personnes | 72 000 000 | 0 | | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 25 121 620 | | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Inclusion sociale et protection des personnes | 800 000 | 0 | | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 0 | Sécurité et qualité sanitaires...
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 212 000 000 | 0 | Dont ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 324 000 000 | 0 | Dont ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 10 908 352 | 0 | | Vie de...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|