Plan pour l’égalité réelle ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 110 000 000 | 0 | Compétitivité | 0 | 110 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | Plan pour l’égali...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 10 000 000 | 0 | Compétitivité | 0 | 10 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | Plan pour l’égalité...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 5 000 000 | Compétitivité | 5 000 000 | 0 | Cohésion | 0 | 0 | Plan pour l’égalité r...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 20 000 000 | Compétitivité | 20 000 000 | 0 | Cohésion | 0 | 0 | Plan pour l’égalité...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 0 | Compétitivité | 0 | 225 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | Plan pour l’égalité réelle ...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Le secteur des transports est le premier émetteur de gaz à effet de serre avec 30 % des émissions de CO2, le principal émetteur d’oxyde d’azote (plus de 60 %) et une importante source d’émissions de ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 0 | Compétitivité | 0 | 225 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | Plan pour l’égalité réelle ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 0 | Compétitivité | 0 | 225 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | Plan pour l’égalité réelle ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 20 000 000 | Compétitivité | 20 000 000 | 0 | Cohésion | 0 | 0 | Plan pour l’égalité...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 5 000 000 | Compétitivité | 5 000 000 | 0 | Cohésion | 0 | 0 | Plan pour l’égalité r...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 110 000 000 | 0 | Compétitivité | 0 | 110 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | Plan pour l’égali...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 10 000 000 | 0 | Compétitivité | 0 | 10 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | Plan pour l’égalité...
I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ». II. – Le I s’applique aux opérations de prêt conclues à compter du 1er janvier 2022. II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe add...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|