Sécurité et éducation routières | 0 | 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 4 | Affaires maritimes | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 1 000 000 | Gendarmerie nationale | 0 | 1 000 000 | Sécurité et éducation routières | 0 | 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 1 | Affaires maritimes | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 8 500 000 | Affaires maritimes | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiversité |
L’article L. 432‑1 du codes des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’extraction, la production, le transport, le stockage et la combustion d’énergies fossiles. » Exposé sommaire : L’engagement de mettre...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 1 000 000 | Gendarmerie nationale | 0 | 1 000 000 | Sécurité et éducation routières | 0 | 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 1 | Affaires maritimes | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiversité | 1 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 4 | Affaires maritimes | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 8 500 000 | Affaires maritimes | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiversité |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 0 | 20 000 000 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 0 | Nouveau : Moyens supplémenta...
À compter du 1er janvier 2023, il est mis fin à toutes les subventions directes et indirectes aux hydrocarbures et combustibles fossiles définis au 1° de l’article L. 111‑1 du code minier. Exposé sommaire : La France s’était engagée en 2016 à supprimer les subventions aux énergies fossiles d’ici à 2025. Le PLF de 2021 a validé la ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | Affaires maritimes | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 1 | Affaires maritimes | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 1 | Affaires maritimes | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiversité | 1 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 1 | Affaires maritimes | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 2 000 000 | Gendarmerie nationale | 0 | 8 000 000 | Sécurité et éducation routières | 0 | 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 1 | Affaires maritimes | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...
|
|
|
|
|