| Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 8 000 000 | 0 |  | Vie de ... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 200 000 000 | 0 |  | Vie d... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 100 000 000 | 0 |  | Vie d... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Provision relative aux rémunérations publiques | 20 000 000 | 0 |  | Dont titre 2 | 20 000 000 | 0 |  | Dépenses accidentelles et im... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 5 500 000 | 0 |  | Dont titre 2 | 5 500 000 | 0 |  | Conduite e... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 0 | 0 |  | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Action de la France en Europe et dans le monde | 10 000 000 | 0 |  | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 | 0 |  | Français à l'... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Action de la France en Europe et dans le monde | 10 000 000 | 0 |  | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 | 10 000 000 |  | Fran... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 5 000 000 |  | Diplomatie culturelle et d'influence | 5 000 000 | 0 |  | França... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 0 |  | Diplomatie culturelle et d'influence | 15 000 000 | 0 |  | Français à l'... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Aide économique et financière au développement | 15 000 000 | 0 |  | Solidarité à l'égard des pays en développement | 0 | 15 000 000 |  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 5 000 000 |  | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 | 0 |  | Français à l'é... 
    
     Après le mot : « supérieure »,  insérer les mots « ou égale »  Exposé sommaire :  Le groupe Socialistes et apparentés s'oppose à cet amendement, déposé en séance, sans simulations. Quelles sont les enveloppes départementales qui baissent ? Quelles sont celles qui augmentent ? Pour quels montants ?  
    
     Retiré avant publication.  Exposé sommaire :  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |