Triés par : numéro d'attribution - date de dépôt
10277 amendements trouvés sur Projet de loi N° 3360 de finances pour 2021
Après le deuxième alinéa du 3 de l’article 170 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’avis d’imposition mentionne le taux d’imposition moyen du contribuable au titre de l’article 204 H du présent code, ainsi que son taux d’imposition marginal. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à faire figurer sur ...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : L’article 67 de la loi de finances pour 2020 a rationalisé et simplifié le régime fiscal du gaz. Ce faisant, il prévoit de forfaitiser, au 1er janvier 2021, l’exonération de la TICGN en appliquant un...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Les organismes de foncier solidaire (OFS) sont des structures agréées et contrôlées par le Préfet. Les organismes Hlm peuvent être agréés OFS depuis la loi ELAN du 23 novembre 2018. Leur objet princ...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presse et médias | 30 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livre et industries culturelles | 0 | 30 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 30 000 000 | 30 00...
22/10/2020 — Amendement N° 813C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écologie | 0 | 40 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétitivité | 40 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cohésion | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 40 0...
26/10/2020 — Amendement N° 841A au texte N° 3360 - Après l'article 3 (Retiré avant séance)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 179 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Vie d...
30/10/2020 — Amendement N° CF1263C au texte N° 3360 - Après l'article 43 (Irrecevable)
|
(en euros) | |||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||
Police nationale | 2 000 000 | 0 | |||||||||||
Gendarmerie nationale | 0 | 0 | |||||||||||
Sécurité et éducation routières | 0 | 2 000 000...
22/10/2020 — Amendement N° 907C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 |
Vie étudiante | 0 | 0 |
Recherches scientifiques et technologiques...
26/10/2020 — Amendement N° 979A au texte N° 3360 - Après l'article 12 (Retiré avant séance)
|