Triés par : numéro d'attribution - date de dépôt
10277 amendements trouvés sur Projet de loi N° 3360 de finances pour 2021
Retiré avant publication. Exposé sommaire :
Retiré avant publication. Exposé sommaire :
I. – L’article 200quater A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Leb du 1 est ainsi modifié : a) Au 1°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; b) À la fin du 2°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; c) À la fin du 3°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; 2° À la premi...
I. – Après l’article 39decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39decies H ainsi rédigé : «Art. 39 deciesH. – I. – Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le re...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Cette disposition fait suite à une recommandation de la cour des comptes dans son rapport relatif aux finances publiques locales de septembre 2019. Elle doit permettre de renforcer la mesure de l’imp...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 30 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diplomatie culturelle et d'influence | 30 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Français à l...
27/10/2020 — Amendement N° 1268C au texte N° 3360 - Après l'article 58 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écologie | 50 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétitivité | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cohésion | 0 | 50 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 50 0...
26/10/2020 — Amendement N° 932C au texte N° 3360 - Après l'article 56 (Irrecevable)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||
Écologie | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Compétitivité | 0 | 41 900 611 | |||||||||||||||||||||||
Cohésion | 41 900 611 | 0 | |||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 41 9...
27/10/2020 — Amendement N° 1083C au texte N° 3360 - Article 33 (Irrecevable)
|
(en euros) | |||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||
Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 4 000 000 | |||||||||||
Diplomatie culturelle et d'influence | 4 000 000 | 0 | |||||||||||
França...
26/10/2020 — Amendement N° CF30C au texte N° 3360 - Avant l'article 42 (Retiré avant séance)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Sport | 0 | 2 000 000 |
Jeunesse et vie associative | 2 000 000 | 0 |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | ...
04/11/2020 — Amendement N° CF201C au texte N° 3360 - Après l'article 43 (Rejeté)
|