Les interventions de Annie Genevard sur ce dossier
244 amendements trouvés
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport évaluant la possibilité de mise en œuvre d'un projet de loi de finances spécifique destiné aux collectivités territoriales. Exposé sommaire : L'examen du budget au Parlement est traditionnellement scindé en deux phases...
I. – La section II du chapitre II du titre IV de la première partie du code général des impôts, est complétée par un VII ainsi rédigé : « VII « Aide médicale de l'État «Art. 968 E.– Le droit aux prestations mentionnées à l'article L. 251‑2 du code de l'action sociale et des familles est conditionné par le paiement d'un droit annuel par bénéf...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présidence de la République | 0 | 3 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assemblée nationale | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sénat | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Chaî...
02/11/2017 — Amendement N° 562C au texte N° 235 - Article 29 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||
Présidence de la République | 0 | 3 000 000 | ||||||||||||||||||||||
Assemblée nationale | 500 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sénat | 500 000 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||
Presse et médias | 0 | 1 000 000 | ||||||||||||||||||||||
Livre et industries culturelles | 1 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 1 000 000 | 1 000 00...
31/10/2017 — Amendement N° 541C au texte N° 235 - Article 29 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Accès et retour à l'emploi | 7 600 000 | 0 | |||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 | |||||||||
A...
31/10/2017 — Amendement N° 540C au texte N° 235 - Article 29 (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Accès et retour à l'emploi | 8 000 000 | 0 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 |
A...
31/10/2017 — Amendement N° 286C au texte N° 235 - Après l'article 49 (Irrecevable)
|