Les interventions de Bastien Lachaud sur ce dossier
648 amendements trouvés
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information sur le coût de l'optimisation fiscale réalisé à travers le mécénat et le coût que représenterait la même action culturelle réalisée par l'État. Exposé sommaire : Nous demandons un rapport d'information sur le...
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information sur les risques de l'objectif de financement à hauteur de 50 % des équipements de recherche par les entreprises. Ce rapport évalue notamment le risque en termes d'indépendance de la recherche que représente cet...
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant un bilan de l'utilisation des fonds spéciaux du Premier ministre. II. – Ce rapport fait notamment un état des lieux de cette utilisation, en distinguant ceux qui relèvent objectivement d'impératifs liés à la ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 8 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 8 000 000 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoines | 5 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 5...
03/11/2017 — Amendement N° AC72C au texte N° 235 - Article 29 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Presse et médias | 0 | 25 081 660 | ||||||||||||||||||||||||||||
Livre et industries culturelles | 21 900 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soutien aux médias de proximité(ligne n...
02/11/2017 — Amendement N° 638C au texte N° 235 - Article 54 (Retiré avant séance)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 1 200 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 1 200 000 000
02/11/2017 — Amendement N° 626C au texte N° 235 - Article 29 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 0 | 30 000 000 | ||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 30 000 000 | 0 |
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Accès et retour à l'emploi | 50 000 000 | 0 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 50 000 000 |