Les interventions de Bertrand Sorre sur ce dossier
62 amendements trouvés
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 546 100 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 4 700 000 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 50 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 50 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 50 000 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 0 | 4 660 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 4 660 000 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 2 500 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 2 500 000 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 17 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et techn...
26/10/2021 — Amendement N° 1421C au texte N° 4482 - Article 20 (Adopté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 500 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technolo...
26/10/2021 — Amendement N° 1420C au texte N° 4482 - Article 20 (Adopté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 500 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technolo...
25/10/2021 — Amendement N° 1301C au texte N° 4482 - Article 20 (Adopté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 200 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0
22/10/2021 — Amendement N° 900C au texte N° 4482 - Article 20 (Retiré)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||
Administration territoriale de l'État | 800 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Vie politique | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Conduite et pilotage des politiques de l'intérie...
21/10/2021 — Amendement N° 761C au texte N° 4482 - Avant l'article 29 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||
Sport | 200 000 000 | 0 | |||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | |||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0
21/10/2021 — Amendement N° 624C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |
Vie de l'élève<... |