| Conduite et pilotag... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Police nationale | 64 000 000 | 0 |  | Gendarmerie nationale | 0 | 64 000 000 |  | Sécurité et éducation routières | 0 | 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Immigration et asile | 0 | 5 000 000 |  | Intégration et accès à la nationalité française | 5 000 000 | 0 |  | TOTAUX | 5 000 ... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Immigration et asile | 0 | 10 000 000 |  | Intégration et accès à la nationalité française | 10 000 000 | 0 |  | TOTAUX | 10 0... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Police nationale | 0 | 100 000 000 |  | Gendarmerie nationale | 100 000 000 | 0 |  | Sécurité et éducation routières | 0<... | 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Police nationale | 0 | 64 000 000 |  | Gendarmerie nationale | 64 000 000 | 0 |  | Sécurité et éducation routières | 0 | 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Police nationale | 100 000 000 | 0 |  | Gendarmerie nationale | 0 | 100 000 000 |  | Sécurité et éducation routières | 0<... | 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 0 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 50 000 000 | 0 |  | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 0 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 50 000 000 | 0 |  | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Administration territoriale de l'État | 0 | 30 000 000 |  | Vie politique, cultuelle et associative | 0 | 0 |  | Conduite et pilotag... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Police nationale | 100 000 000 | 0 |  | Gendarmerie nationale | 0 | 100 000 000 |  | Sécurité et éducation routières | 0<... | 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Police nationale | 0 | 64 000 000 |  | Gendarmerie nationale | 64 000 000 | 0 |  | Sécurité et éducation routières | 0 | 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 0 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 0 | 0 |  | Protection judiciaire de la jeunesse | 10 000 000 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Immigration et asile | 0 | 5 000 000 |  | Intégration et accès à la nationalité française | 5 000 000 | 0 |  | TOTAUX | 5 000 ... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Police nationale | 64 000 000 | 0 |  | Gendarmerie nationale | 0 | 64 000 000 |  | Sécurité et éducation routières | 0 | 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 0 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 0 | 0 |  | Protection judiciaire de la jeunesse | 10 000 000 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Immigration et asile | 0 | 10 000 000 |  | Intégration et accès à la nationalité française | 10 000 000 | 0 |  | TOTAUX | 10 0... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 0 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 100 000 000 | 0 |  | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 
    
     I. – LeA de l’article 278‑0bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé́ : « 4° Les biens issus du commerce équitable, tel que défini par l’article 94 de la loi du 31 juillet 2014 et par le décret n° 2015‑1157 du 17 septembre 2015. »  II. – Le I entre en vigueur au 1er septembre 2020.  III. – La perte de recettes pour l’É... 
    
     Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.  Exposé sommaire :  La Cour des comptes, dans son référé au Premier ministre le 25 juillet 2018 rendu public le 3 octobre 2018, estime que la « taxe sur les salaires est un impôt ancien dont les règles de calcul doivent... | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |