| Recherches scientifiques et technologiques... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 |  | Vie étudiante | 0 | 0 |  | Recherches scientifiques et technologiques... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Sport | 0 | 40 000 000 |  | Jeunesse et vie associative | 40 000 000 | 0 |  | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Sport | 55 000 000 | 0 |  | Jeunesse et vie associative | 0 | 55 000 000 |  | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 
    
     Retiré avant publication.  Exposé sommaire :  
    
     Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.  Exposé sommaire :  
    
     Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.  Exposé sommaire :  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Développement des entreprises et régulations | 6 000 000 | 0 |  | Dont titre 2 | 6 000 000 | 0 |  | Plan France Très haut débit... | 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Développement des entreprises et régulations | 48 000 000 | 0 |  | Plan France Très haut débit | 0 | 0 |  | Statistiques et études é... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | 0 | 8 000 000 000 |  | Désendettement de l'État et d'établissements publics de ... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 102 000 000 | 0 | 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  ...| Aide à l'accès au logement | 50 000 000 | 0 |  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 13 400 000 | 0 |  ...| Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  
    
     Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la revalorisation du point de pension « PMI » servant au calcul du montant des pensions militaires d'invalidité ainsi que sur les solutions destinées à compenser les retards l'ayant affecté.  Exposé sommaire :  Cet amend...
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |