Les interventions de Christine Pires Beaune sur ce dossier
859 amendements trouvés
I. – Une fraction du produit de la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée, annuellement, aux communautés de communes qui organisent un ou plusieurs services de mobilité mentionnés au I de l’article L. 1231‑1‑1 du code des transports et qui ont institué le versement mentionné à l’article L. 2333‑66 du cod...
Compléter l’alinéa 422 par les mots : « , en distinguant les communes surcompensées et sous compensées, et sur leur capacités d’investissement. » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser le calendrier de présentation de l’évaluation du dispositif de compensation. Avec cet amendement, cette évaluat...
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 : « Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. » II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 14 et 15 : «b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. » III. – Compléter cet article par l’alinéa ...
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 : « Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. » II. – En conséquence, procéder à la même rédaction à l’alinéa 10. III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 ...
I. – Supprimer les alinéas 3 et 4. II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparent...
I. – Supprimer les alinéas 3 et 4. II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 8 l’alinéa suivant : « Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. » III. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 10 et 13. IV. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 14 et 15 : «b) Le 1.6 est complété par ...
Supprimer l’alinéa 2. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à revenir sur la suppression de la taxe sur certaines dépenses publicitaires. Pour rappel, cette taxe frappe en effet la réalisation ou la distribution d’imprimés publicitaires ainsi que les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitemen...
I. – L’article L. 311‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du A est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase, les mots : « fixé par décret entre 150 euros et 280 euros » sont remplacés par les mots : « égal à 200 euros » ; b) Au début de la deuxième phrase, le...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Cet amendement vise à obtenir le recrutement d’un médecin légiste pour la Martinique. La médecine légale est un parent pauvre de la profession médicale et on observe un manque criant de praticiens d...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 0 | 4 810 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A...
18/10/2019 — Amendement N° CF435C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoines | 0 | 1 864 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 864 000
18/10/2019 — Amendement N° CF559C au texte N° 2272 - Article 40 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France Télévisions | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTE France | 0 | 1 021 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio France | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France Médias Mon...
18/10/2019 — Amendement N° CF567C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Développement des entreprises et régulations | 6 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dont titre 2 | 6 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan France Très haut débit | ...
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presse et médias | 0 | 12 500 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livre et industries culturelles | 12 500 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 12 500 000 | 12 50...
18/10/2019 — Amendement N° CF432C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoines | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création | 1 009 463 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 1...
18/10/2019 — Amendement N° CF434C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoines | 0 | 801 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 801 190 | <...
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
France Télévisions | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTE France | 0 | 1 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio France | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
France Médias Mon...
18/10/2019 — Amendement N° CF500C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | |||||||||||
Aide à l'accès au logement | 83 837 602 | 0 |
(en euros) | |||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||
Patrimoines | 0 | 1 864 000 | |||||||||||
Création | 0 | 0 | |||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 864 000
18/10/2019 — Amendement N° AC31C au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Patrimoines | 0 | 3 943 000 |
Création | 0 | 0 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 3 943 000 |