Les interventions de Christophe Lejeune sur ce dossier
71 amendements trouvés
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 50 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection maladie | 0 | 50 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAUX | 50 000 | 
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accès et retour à l'emploi | 0 | 4 660 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 4 660 000 | 0 | 
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accès et retour à l'emploi | 2 500 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 2 500 000 | 
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 500 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vie étudiante | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recherches scientifiques et technolo... 26/10/2021 — Amendement N° 1420C au texte N° 4482 - Article 20 (Adopté) | 
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 500 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recherches scientifiques et technolo... 25/10/2021 — Amendement N° 1301C au texte N° 4482 - Article 20 (Adopté) | 
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | 200 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0 21/10/2021 — Amendement N° 741C au texte N° 4482 - Article 20 (Irrecevable) | 
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | 200 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0 21/10/2021 — Amendement N° 607C au texte N° 4482 - Article 20 (Adopté) | 
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inclusion sociale et protection des personnes | 2 500 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handicap et dépendance | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Égalité entre les femmes et l... 21/10/2021 — Amendement N° 606C au texte N° 4482 - Article 20 (Adopté) | 
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 1 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A... 18/10/2021 — Amendement N° CF1016C au texte N° 4482 - Article 20 (Retiré) | 
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 435 000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| dont titre 2 | 435 000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Vie étudiante | 0 | 
| (en euros) | ||
| Programmes | + | - | 
| Accès et retour à l'emploi | 0 | 1 000 000 | 
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 1 000 000 | 0 | 
| (en euros) | ||
| Programmes | + | - | 
| Inclusion sociale et protection des personnes | 2 500 000 | 0 | 
| Handicap et dépendance | 0 | 0 | 
| Égalité entre les femmes et l... |