TOTAUX | 1 000 ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 49 609 491 | Conditions de vie outre-mer | 49 609 491 | 0 | TOTAUX | 49 609 491 | 49 609 49...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 100 000 000 | 0 | Compétitivité | 0 | 100 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | TOTAUX | 10...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 0 | Compétitivité | 0 | 150 000 000 | Cohésion | 150 000 000 | 0 | TOTAUX | 15...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 0 | Compétitivité | 0 | 18 000 000 | Cohésion | 18 000 000 | 0 | TOTAUX | 18 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 0 | Compétitivité | 0 | 3 000 000 000 | Cohésion | 3 000 000 000 | 0 | TOTAUX |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 40 000 000 | Compétitivité | 40 000 000 | 0 | Cohésion | 0 | 0 | TOTAUX | 40 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 0 | 750 000 000 | Compétitivité | 750 000 000 | 0 | Cohésion | 0 | 0 | TOTAUX | 75...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 100 000 | 0 | Compétitivité | 0 | 100 000 | Cohésion | 0 | 0 | TOTAUX | 100 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 50 000 000 | 0 | Compétitivité | 0 | 50 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | TOTAUX | 50 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 120 000 000 | 0 | Compétitivité | 0 | 120 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | TOTAUX | 12...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 900 000 000 | 0 | Compétitivité | 0 | 900 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | TOTAUX | 90...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Écologie | 3 000 000 000 | 0 | Compétitivité | 0 | 3 000 000 000 | Cohésion | 0 | 0 | TOTAUX |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Accès et retour à l'emploi | 357 500 000 | 0 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 357 500 000 |
Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 56 qui conditionne le versement de la subvention exceptionnelle de 750 millions d’euros à France compétences à un retour à l’équilibre budgétaire en 2022. Alors que le Gouvernement refuse de mettre en oeuvre des contrepartie...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | Affaires maritimes | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...
Un comité de suivi placé auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance est chargé de veiller au suivi de l’exécution budgétaire de la mission « Plan de relance ». Le comité est présidé par une personnalité désignée par le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance. Il est composé : 1° De trois membres de l’Assembl...
I. – Supprimer les alinéas 1 à 6. II. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, supprimer la référence : « II. – » III. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 8. Exposé sommaire : Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les alinéas de l’article 56 qui conditionnent le versement de la subvention excep...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | Aide à l'accès au logement | 50 000 000 | 0 | ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|