Condui...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 19 000 000 | 0 | | Protection maladie | 0 | 19 000 000 | | TOTAUX | 19 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 0 | | Protection maladie | 0 | 500 000 000 | Santé environnementale(ligne...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 7 000 000 | | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et techno...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 50 000 000 | 0 | | Protection maladie | 0 | 50 000 000 | | TOTAUX | 50 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 0 | | Protection maladie | 0 | 50 000 000 | Inclusion numérique en santé(...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 200 000 000 | | Protection maladie | 200 000 000 | 0 | | TOTAUX | 200...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 200 000 000 | | Protection maladie | 0 | 1 000 000 000 | Santé mentale(li...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 10 000 000 | 0 | Vie de...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 55 000 000 | 0 | | Protection maladie | 0 | 55 000 000 | | TOTAUX | 55 00...
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2023 un rapport d’évaluation sur le recyclage des fonds de la taxe sur la valeur ajoutée non-perçue récupérable en outre-mer. Exposé sommaire : L’article 17 de la finance pour 2019 a entériné la suppression du dispositif de TVA NPR, conformément aux recommandations prises dans...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Accès et retour à l'emploi | 54 000 000 | 0 | | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Accès et retour à l'emploi | 86 000 000 | 0 | | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 86 000 000 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | | Affaires maritimes | 0 | 0 | | Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...
La première phrase du second alinéa de l’article L. 3332‑25 du code du travail est complété par les mots : « , ou bien à l’article L. 522‑3 du code rural et de la pêche maritime. » Exposé sommaire : Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir une égalité de traitement juridique et sociale entre les salariés des coopérat...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 150 000 000 | 0 | Sécurité et qualité ...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 14 113 445 | 0 | Sécurité et qualit...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | | Affaires maritimes | 0 | 0 | | Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 30 000 000 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | | Vie de...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|