Les interventions de Emmanuelle Ménard sur ce dossier
247 amendements trouvés
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 100 000 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 100 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 0 | 100...
21/10/2019 — Amendement N° CL60C au texte N° 2272 - Article 38 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Police nationale | 10 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gendarmerie nationale | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et éducation routières | 0 | 10 000 0...
21/10/2019 — Amendement N° CF760C au texte N° 2272 - Article 38 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 50 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 50 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 50 00...
21/10/2019 — Amendement N° CL63C au texte N° 2272 - Article 38 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Police nationale | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gendarmerie nationale | 2 500 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et éducation routières | 0 | 2 500 000...
21/10/2019 — Amendement N° CL57C au texte N° 2272 - Article 38 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administration territoriale de l'État | 1 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie politique, cultuelle et associative | 0 | 1 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conduite et ...
21/10/2019 — Amendement N° CF777C au texte N° 2272 - Article 38 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 100 000 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Police nationale | 10 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gendarmerie nationale | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et éducation routières | 0 | 10 000 0...
21/10/2019 — Amendement N° CL55C au texte N° 2272 - Article 38 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immigration et asile | 50 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 50 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 50 0...
21/10/2019 — Amendement N° CL54C au texte N° 2272 - Article 38 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immigration et asile | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 6 934 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 0 | 6 93...
19/10/2019 — Amendement N° CL24C au texte N° 2272 - Article 38 (Irrecevable)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0
18/10/2019 — Amendement N° CL27C au texte N° 2272 - Article 38 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Justice judiciaire | 0 | 100 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Administration pénitentiaire | 100 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Protection judiciaire de la jeunesse
18/10/2019 — Amendement N° CL32C au texte N° 2272 - Article 38 (Irrecevable)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0
18/10/2019 — Amendement N° CL42C au texte N° 2272 - Article 38 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 0 | 0 | ||||||||||||
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0
18/10/2019 — Amendement N° CL22C au texte N° 2272 - Article 38 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Immigration et asile | 0 | 100 000 000 |
Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 0 |
TOTAUX | 0 | 10... |