Paysages, eau et biodiversité | 5...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 4 400 000 | Diplomatie culturelle et d'influence | 4 400 000 | 0 | França...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Le budget de l’année dernière était d’1 000 006 euros pour les téléphones grave danger. Ce présent amendement propose de doubler le budget de l’année dernière pour 2020 afin d’en faciliter l’accès au...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : La proposition de loi visant à agir contre les violences faites aux femmes adoptée par l’Assemblée Nationale en première lecture entend améliorer l’accompagnement de ces victimes dès le début de la p...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : La proposition de loi visant à agir contre les violences faites aux femmes adoptée par l’Assemblée Nationale en première lecture entend améliorer l’accompagnement de ces victimes dès le début de la p...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : L’action 1 enseignement agricole public affiche une augmentation des dépenses de fonctionnement de 3 452 528 euros sans commune mesure avec le poids qu’il représente au sein de l’enseignement agricol...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Liens entre la Nation et son armée | 0 | 12 000 000 | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 12 000 000 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 1 000 000 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 2 000 000 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 432 117 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 15 518 128 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 7 759 064 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Liens entre la Nation et son armée | 0 | 106 834 | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 106 834 | 0 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 51 315 923 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 20 526 369 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 8 000 000 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 7 000 000 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 5 500 000 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 1er septembre 2020, sur le coût pour les finances publiques des dépenses de santé des étrangers en situation irrégulière à Mayotte. Exposé sommaire : Cet amendement vise à accroître la transparence de l’information du Parlement concernant le coût des dépenses de santé pour les étrangers ...
I. – La section 2 du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un XII ainsi rédigé : « XII. – Aide publique à une couverture de santé. «Art. 968 E. - Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné par le paiement...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|