Les interventions de François Pupponi sur ce dossier
863 amendements trouvés
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Cet amendement vise à créer une dotation générale de décentralisation pour financer les dépenses des communes liées à l’activité de domiciliation des personnes sans domicile par le Centre communaux o...
I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un VIII ainsi rédigé : « VIII. – Une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeur au fonds national de garantie individuelle des re...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Cet amendement vise à augmenter les moyens d'investissements des collectivités territoriales au service de la transition écologique au travers d’une hausse de 1,7 milliard d’euros de la Dotation de S...
L’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du III, les mots : « et pour la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ; 2° À l’avant-dernier alinéa du IV, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse » ; 3° Au V, après chacune de...
I. – A. – Le I de l’article L. 4425‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : « 1° Au 1° , la référence : « à l’article 575 Ebis, » est supprimée ; « 2° Après le 6° , il est ajouté un 7° ainsi rédigé : « 7° La fraction prélevée sur le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, en application du II de l’article...
La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé : « Art. L. 2334‑40. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville. « I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ...
À la fin du I de l’article L. 2531‑13 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 350 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 370 millions d’euros ». Exposé sommaire : La péréquation est, pour les communes les plus pauvres qui ne disposent de fait pas d’un levier fiscal efficace faute d’assiette, la seule recett...
La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé : « Art. L. 2334‑40. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville. « I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ...
La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° L’article L. 2334‑40 est ainsi rédigé : « Art. L. 2334‑40. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville. « I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ...
Retiré avant publication. Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 30 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 0 | 30 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse et vie associative | 30 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 30 000 ...
23/10/2020 — Amendement N° 1097C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
22/10/2020 — Amendement N° 816C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écologie | 0 | 500 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétitivité | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cohésion | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSA pour les jeunes de moin...
22/10/2020 — Amendement N° 801C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écologie | 0 | 500 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétitivité | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cohésion | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aide exceptionnelle de soli...
22/10/2020 — Amendement N° 616C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écologie | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétitivité | 0 | 200 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cohésion | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds de soutien aux voyagi...
21/10/2020 — Amendement N° 550C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technologiques...
21/10/2020 — Amendement N° 488C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||
Écologie | 0 | 500 000 000 | ||||||||||||||||||
Compétitivité | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Cohésion | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Fonds de relance pour les e...
21/10/2020 — Amendement N° 468C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 25 000 000 | 0 | ||||||||||
Concours spécifiques et administration | 0 | 25...
21/10/2020 — Amendement N° 467C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 50 000 000 | 0 |
Concours spécifiques et administration | 0 | 50... |