Les interventions de Guillaume Chiche sur ce dossier
445 amendements trouvés
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrastructures et services de transports | 2 827 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affaires maritimes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiversité
06/12/2021 — Amendement N° 143 au texte N° 4709 - Article 20 (Non soutenu)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affaires maritimes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrastructures et services de transports | 0 | 6 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affaires maritimes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paysages, eau et biodiversité |
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 0 | 3 000 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concours spécifiques et administration | 0 |
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accès et retour à l'emploi | 0 | 743 250 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 743 250 000 | 0 |
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presse et médias | 3 500 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livre et industries culturelles | 0 | 3 500 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAUX | 3 500 000 | 3 500 00...
06/12/2021 — Amendement N° 138 au texte N° 4709 - Article 20 (Non soutenu)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeunesse et vie associative | 5 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 5 000 00...
06/12/2021 — Amendement N° 137 au texte N° 4709 - Article 20 (Non soutenu)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vie étudiante | 398 190 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et tech...
06/12/2021 — Amendement N° 136 au texte N° 4709 - Article 20 (Non soutenu)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 10 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 16 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 31 866 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
U...
06/12/2021 — Amendement N° 132 au texte N° 4709 - Article 20 (Non soutenu)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | |||||||||||||||||
U...
06/12/2021 — Amendement N° 131 au texte N° 4709 - Article 20 (Non soutenu)
|
| (en euros) | |||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||
| Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 50 000 000 | |||||||||
Sécurité et qualité s...
06/12/2021 — Amendement N° 130 au texte N° 4709 - Article 20 (Irrecevable)
|
| (en euros) | ||
| Programmes | + | - |
| Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 |
| Handicap et dépendance | 0 | 0 |
Égalité entre les femmes et les homme...
06/12/2021 — Amendement N° 126 au texte N° 4709 - Article 20 (Irrecevable)
|