Les interventions de Guillaume Vuilletet sur ce dossier
48 amendements trouvés
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220undecies A du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ». II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Exposé sommaire : Au...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : La crise sanitaire et économique a frappé de plein fouet l’ensemble des secteurs de production audiovisuelle et cinématographique, qu'ils relèvent du documentaire, de la fiction ou de l'animation. A...
Retiré avant publication. Exposé sommaire :
I. – À l’article 39decies A du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée, à toutes ses occurrences, par l’année : « 2024 ». II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Exposé sommaire ...
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220undecies A du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ». II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Exposé sommaire : Au...
I. – Afin de prendre en compte la situation des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19, la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles L. 115-1 à...
A la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 292 du code général des impôts, les mots : « À cette fin, elle dispose des pouvoirs prévus par le code des douanes pour l’établissement, le recouvrement et le contrôle des droits de douane. » sont remplacés par les mots : « À cet effet et par dérogation à l’article 321 du code des douanes, tou...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : II. Modifier ainsi les crédits de paiement : Exposé sommaire : Certaines communes des DROM sont aujourd’hui dans des situations financières qui rendent improbable sinon impossible un redressement financier dans soutien extérieur. Les dispositifs actuels, comme les subventions exceptionnelles...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 0 | 4 750 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 4 750 000 | 0 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès et retour à l'emploi | 5 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 5 000 000 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 500 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 500 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 500 000 | 500 000 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 100 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 100 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 100 000 000 | 100 00...
30/10/2020 — Amendement N° 2157C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 3 500 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 0 | 3 500 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 3 500 000 | 3 500 000
30/10/2020 — Amendement N° 2156C au texte N° 3360 - Article 33 (Retiré avant séance)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 5 000 000 | |||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 5 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||
TOTAUX | 5 000 000 | 5 000 000
30/10/2020 — Amendement N° 2155C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Emploi outre-mer | 100 000 | 0 |
Conditions de vie outre-mer | 0 | 100 000 |
TOTAUX | 100 000 | 100 000 |
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 2 000 000 | 0 |
Sécurité et qualité sa... |