Les interventions de Hélène Zannier sur ce dossier
117 amendements trouvés
Cet amendement a été retiré avant sa publication. Exposé sommaire :
I. – À la première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 5,55 € » est remplacé par le montant : « 7,50 € ». II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Exposé sommai...
I. – Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV est ainsi rédigé : « Chapitre IV « Titres-télétravail « Art. L. 3264‑1. – L’employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais générés par l’exercice du travail de ses salariés, dans les conditions prévues au I de l’article L....
I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un IX ainsi rédigé : « IX. – A. – À compter de 2022, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de gar...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 5 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 5 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 5 000 0...
06/10/2021 — Amendement N° CF35C au texte N° 4482 - Article 20 (Retiré)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 5 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 5 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 5 000 0...
05/10/2021 — Amendement N° 418A au texte N° 4482 - Après l'article 4 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 5 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et techno...
05/10/2021 — Amendement N° 74C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technologiques...
05/10/2021 — Sous-Amendement N° CF1092A à l'amendement N° CF1076A au texte N° 4482 - Après l'article 5 (Adopté)
|
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 5 000 000 | |||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||
Recherches scientifiques et techno...
05/10/2021 — Amendement N° CF27C au texte N° 4482 - Article 20 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 |
Vie étudiante | 0 | 0 |
Recherches scientifiques et technologiques...
30/09/2021 — Amendement N° CF962A au texte N° 4482 - Après l'article 3 (Irrecevable)
|