| Sport | 0 | 0<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés | Prise en charge du disposi...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés | Prise en charge du disposi...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés | Prise en charge du disposi...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés | Prise en charge du disposi...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés | Prise en charge du disposi...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés | Prise en charge du disposi...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés | Prise en charge du disposi...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés | Prise en charge du disposi...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés | Prise en charge du disposi...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés | Prise en charge du disposi...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés | Hébergement, parcours vers...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés | Hébergement, parcours vers...
I. - Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L 731‑19 du code rural et de la pêche maritime les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations s...
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Le comité national de suivi visé au IX de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 prend en compte les besoins de trésorerie évalués à 470 millions d’euros par la commission locale d’expertise conjointe de l’État et de la Polynésie française. Il est également chargé de proposer les rééval...
I. – Après le 3°bis du I de l’article 244quarter E du code général des impôts, il est inséré un 3ter ainsi rédigé : « 3°ter Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 40 % pour les entreprises qui ont été particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et dont le...
I. – Le I de l’article 244quater E du code général des impôts ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du 1° , l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; 2° Au 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ; 3° Au 3°bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ». II. – La perte de recettes pour l’État e...
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour la collectivité territoriale de Corse, la perte de certaines recettes en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19. II. – La dotation prévue au I s’applique aux pertes de recettes : 1° De l...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|