Les interventions de Jean-Luc Poudroux sur ce dossier
93 amendements trouvés
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 256 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 0 | 256 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 256 000 | 256 000 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Préparation et emploi des forces | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soutien de la pol...
22/10/2021 — Amendement N° 802C au texte N° 4482 - Article 20 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 1 000 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Préparation et emploi des forces | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Souti...
21/10/2021 — Amendement N° 759C au texte N° 4482 - Après l'article 48 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||
Emploi outre-mer | 20 000 000 | 0 | ||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 0 | 20 000 000 | ||||||||||||||
TOTAUX | 20 000 000 | 20 000 000 | ||||||||||||||
SOLDE | 0...
21/10/2021 — Amendement N° CL39C au texte N° 4482 - Article 20 (Retiré)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Emploi outre-mer | 500 000 | 0 |
Conditions de vie outre-mer | 0 | 500 000 |
TOTAUX | 500 000 | 500 000 |
SOLDE | 0 |