Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 10 908 352 | 0 | Vie de...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 212 000 000 | 0 | Dont ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 324 000 000 | 0 | Dont ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 2 000 000 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et techno...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 40 000 000 | Jeunesse et vie associative | 40 000 000 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 55 000 000 | 0 | Jeunesse et vie associative | 0 | 55 000 000 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 |
À l'alinéa 2, après le mot : « communes », insérer les mots : « de plus de 3500 habitants ». Exposé sommaire : Ce sous-amendement a pour objet de préciser le champ de l'amendement en maintenant dans le champ des communes éligibles à la DETR celles qui, tout en étant membres d'une métropole, comportent peu d'habitants et revêtent en réalité...
À l'alinéa 2, après le mot : « communes », insérer les mots : « de plus de 5 000 habitants ». Exposé sommaire : Ce sous-amendement a pour objet de préciser le champ de l'amendement en maintenant dans le champ des communes éligibles à la DETR celles qui, tout en étant membres d'une métropole, comportent peu d'habitants et revêtent en réali...
Après la première phrase de l'alinéa 2, insérer la phrase suivante : « Cette majoration n'est pas appliquée dans les communes comprenant moins de 150 résidences secondaires. » Exposé sommaire : Le présent sous-amendement, porté par le groupe socialiste et apparentés, propose d'encadrer la majoration de la population par résidence secondaire ...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : II. Modifier ainsi les crédits de paiement : Exposé sommaire : Le groupe Socialistes et apparentés a dénoncé avec force la brutalité de la baisse drastique du nombre de contrats aidés l'année dernière et qui se poursuit cette année avec des conséquences dramatiques sur nos territoires notamm...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : II. Modifier ainsi les crédits de paiement : Exposé sommaire : La semaine dernière, les chiffres du chômage sont tombés : 22 000 demandeurs d'emploi en plus, toutes catégories confondues, depuis un an ; 16 000 demandeurs d'emploi en contrats précaires en plus en un an et 3 100 entrées en for...
La dernière phrase du onzième alinéa de l'article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « La commission est saisie pour avis de tous les projets proposés pour bénéficier d'une subvention versée par l'État aux collectivités territoriales et à leurs groupements, pour un montant supérieur à 100 000 €. » E...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|