| Protection judiciaire de la jeunesse | 0 | 0 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 0 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 0 | 0 |  | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 | 0 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Liens entre la Nation et son armée | 1 250 000 | 0 |  | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 0 | 1 250 000 |  ...
    
  
  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Liens entre la Nation et son armée | 0 | 10 000 000 |  | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 10 000 000 | 0 |  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Liens entre la Nation et son armée | 1 000 000 | 0 |  | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 0 | 1 000 000 |  ...
    
  
  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Liens entre la Nation et son armée | 0 | 1 000 000 |  | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 1 000 000 | 0 |  ...
    
  
  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Aide économique et financière au développement | 0 | 10 000 000 |  | Solidarité à l'égard des pays en développement | 10 000 000 | 0 |  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Aide économique et financière au développement | 0 | 100 000 000 |  ...| Solidarité à l'égard des pays en développement | 100 000 000 | 0 |  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 15 000 000 |  | Diplomatie culturelle et d'influence | 15 000 000 | 0 |  | Fran... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Action de la France en Europe et dans le monde | 1 000 000 | 0 |  | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 | 0 |  | Français à l'é... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Action de la France en Europe et dans le monde | 10 000 000 | 0 |  | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 | 0 |  | Français à l'... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 7 000 000 |  | Diplomatie culturelle et d'influence | 7 000 000 | 0 |  | França... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 5 000 000 |  | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 | 0 |  | Français à l'é... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 0 |  | Préparation et emploi des forces | 0 | 0 |  | Soutien de la pol... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 0 |  | Préparation et emploi des forces | 0 | 0 |  | Soutien de la pol... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 1 644 500 |  | Préparation et emploi des forces | 1 644 500 | 0 |  | S... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 3 000 000 |  | Préparation et emploi des forces | 3 000 000 | 0 |  | S... 
    
     Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.  Exposé sommaire :  652 millions d’euros. Tel est le bilan de trois années de désengagement de ce Gouvernement à l’égard de Pôle emploi et de l’accompagnement des demandeurs d’emplois. Trois ans à reprendre des centaine... | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |