Les interventions de Michel Castellani sur ce dossier
1114 amendements trouvés
À compter de 2020, il est créé un prélèvement sur le fonds de roulement des organismes visés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation au profit de l’établissement public prévu à l’article L. 435‑1 du même code. Ce fonds est dû par les organismes dont les dépenses d’entretien et d’amélioration de leur parc de logements...
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modalités d’une gestion différenciée des moyens de la politique de la ville attribués aux collectivités territoriales et de ceux attribués aux associations. Ce rapport définira les modalités d’un transfert des moyens a...
I. – A l’article 163 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, après la seconde occurrence du mot : « à », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « 2 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. ». II. – Le I n’est applicable qu’à compter du 1er janvier 2020....
Substituer à l’alinéa 35 les deux alinéas suivants : « Le quinzième alinéa est ainsi rédigé : « En 2020, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins de 180 millions d’euros chacun par rapport aux montants mis en répartition en 2...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 50 000 000 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U...
23/10/2019 — Amendement N° 184C au texte N° 2272 - Article 38 (Retiré)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U...
23/10/2019 — Amendement N° 175C au texte N° 2272 - Article 38 (Retiré)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
U...
23/10/2019 — Amendement N° 147C rectifié au texte N° 2272 - Article 38 (Rejeté)
|
(en euros) | ||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||
Justice judiciaire | 0 | 0 | ||||||||||
Administration pénitentiaire | 1 000 000 | 0 | ||||||||||
dont titre 2 | 500 000 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | ||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | ||||||||||
Recherches scientifiques et technologiques...
23/10/2019 — Amendement N° 127C au texte N° 2272 - Article 38 (Retiré)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |
Affaires maritimes | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité | 0 | <...