Égalité entre les femmes et les...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 800 000 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 25 121 620 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 10 000 000 | Protection maladie | 0 | 0 | Prévention primaire et éducat...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à créer une police unifiée de l'alimentation placée auprès de la DGCCRF. Les crises sanitaires et médiatiques qui affectent le secteu...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement : Exposé sommaire : Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à donner à l'État les moyens de renforcer son soutien aux projets des collectivités territoriales pour le déploiement du très haut débit. En effet, l'Agence du numérique estime que les collectivités territoriales...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : II. Modifier ainsi les crédits de paiement : Exposé sommaire : Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à pérenniser le Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) au-delà de 2018, alors que le gouvernement prévoit sa suppression progres...
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre de l'instruction ministérielle du 15 mai 2018 relative à l'indemnisation des services d'ordre. Il évalue notamment son impact sur l'évolution des coûts de sécurité à la charge des orga...
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. Exposé sommaire :
Supprimer cet article. Exposé sommaire : Par cet article, vous supprimez l'aide à la recherche d'un premier emploi (ARPE) instaurée en 2016 par l'ancienne majorité. Le groupe Socialistes et apparentés dénonce cette suppression à deux titres. D'abord, vous supprimez un outil qui était une revendication ancienne des représentants des étudiants...
Après le premier alinéa de l'article L. 124‑1 du code de l'énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le montant du chèque énergie est modulé en fonction des données météorologiques RT 2012, tel que définies selon la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par arrêté du 20 juillet 2011. Les modalités d'application du présent alinéa so...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 40 000 000 | Jeunesse et vie associative | 40 000 000 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 55 000 000 | 0 | Jeunesse et vie associative | 0 | 55 000 000 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 |
Retiré avant publication. Exposé sommaire :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|