Les interventions de Stéphane Peu sur ce dossier
386 amendements trouvés
Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport d’information visant à établir le coût que représenterait pour l’État le rétablissement de la prime spécifique pour les personnels des établissements relevant de la classification Éducation Prioritaire. Exposé sommaire : Jus...
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport d’information évaluant le nombre d’enseignants nécessaires et le cout pour les finances publiques de la mise en place du dédoublement des classes de GS, CP et de CE1 en réseaux d’éducation prioritaire renforcés (REP+) et en...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : La période de crise sanitaire actuelle provoque une crise sociale majeure qui touche de plein fouet les étudiant.es. Alors qu’une large majorité est obligée de se salarier en parallèle des études pou...
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la ratification de la présente loi, un rapport d’information visant à établir le coût que représenterait pour l’État une large refonte des décharges de direction incluant l’allègement et la simplification des procédures administratives, la décharge totale des heures d’ac...
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport d’information visant à établir le coût que représenterait pour l’État une revalorisation salariale des professeurs sans charge de travail supplémentaire. Exposé sommaire : Par cet amendement d’appel nous souhaitons souligne...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire : Cet amendement propose de consacrer les 62 millions du SNU au renforcement du développement du sport pour toutes et tous. Les cosignataires proposent donc le mouvement suivant : transférer du program...
Retiré avant publication. Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 50 000 000 | 0 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à l'accès au logement | 200 000 000 | 0 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 69 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de...
22/10/2020 — Amendement N° 779C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 773 030 513 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et tech...
22/10/2020 — Amendement N° 754C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écologie | 280 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écologie | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétitivité | 0 | 55 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétitivité | ...
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écologie | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétitivité | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cohésion | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalorisation de la garantie jeune(l...
22/10/2020 — Amendement N° 683C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écologie | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétitivité | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cohésion | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extension du RSA aux jeunes de moins ...
21/10/2020 — Amendement N° 526C au texte N° 3360 - Article 33 (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Écologie | 0 | 0 |
Compétitivité | 0 | 1 |
Cohésion | 1 | 0 |
TOTAUX | 1 | 1 |
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Écologie | 0 | 0 |
Compétitivité | 1 | 0 |
Cohésion | 0 | 1 |
TOTAUX | 1 | 1 |
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Justice judiciaire | 0 | 0 |
Administration pénitentiaire | 0 | 0 |
Protection judiciaire de la jeunesse | 0 | 0
20/10/2020 — Amendement N° AC12C au texte N° 3360 - Après l'article 56 (Rejeté)
|