Vie politique | 0 | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 50 000 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 50 000 000 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 50 000 000 | 0 | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Justice judiciaire | 0 | 0 | Administration pénitentiaire | 50 000 000 | 0 | dont titre 2 | 50 000 000 | 0 |
La première phrase du I de l’article 1740 A Bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « I. – Lorsque l’administration fiscale prononce à l’encontre du contribuable une majoration sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, de l’article 1729, ou de l’article 1729‑0 A, toute personne physique ou morale qui, dans l’exercice d’une activ...
Après l’article L. 86 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un nouvel article L. 86 B ainsi rédigé : « Art. L. 86 B. – Dans le cadre des successions dont l’actif brut est supérieur à 2 millions d’euros, ou des donations supérieures à 2 millions d’euros, et où l’intervention d’experts et/ou commissaires-priseurs et/ou notaire...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 112 000 000 | 0 | dont titre 2 | 112 000 000 | 0 | Condui...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 19 000 000 | 0 | Protection maladie | 0 | 19 000 000 | TOTAUX | 19 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 0 | Protection maladie | 0 | 500 000 000 | Santé environnementale(ligne...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 7 000 000 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et techno...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 50 000 000 | 0 | Protection maladie | 0 | 50 000 000 | TOTAUX | 50 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 0 | Protection maladie | 0 | 50 000 000 | Inclusion numérique en santé(...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 200 000 000 | Protection maladie | 200 000 000 | 0 | TOTAUX | 200...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 200 000 000 | Protection maladie | 0 | 1 000 000 000 | Santé mentale(li...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 10 000 000 | 0 | Vie de...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 55 000 000 | 0 | Protection maladie | 0 | 55 000 000 | TOTAUX | 55 00...
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2023 un rapport d’évaluation sur le recyclage des fonds de la taxe sur la valeur ajoutée non-perçue récupérable en outre-mer. Exposé sommaire : L’article 17 de la finance pour 2019 a entériné la suppression du dispositif de TVA NPR, conformément aux recommandations prises dans...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Sport | 0 | 0 | Jeunesse et vie associative | 2 000 000 | 0 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 2 000 00...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|